Luxe villa, klassieke stijl, spectaculair uitzicht op zee in Benissa-Costa
ALS U OP ZOEK BENT NAAR EEN LUXE VILLA, OP DE MEEST GEWILDE LOCATIE, GEBOUWD IN 2017, OP LOOPAFSTAND, (SLECHTS 300 METER) NAAR DE ZEE, CALA BALADRAR, SUPERMARKT, APOTHEEK, ENZ., DAN IS DIT DEGENE.
Spectaculaire luxe villa, tijdloze klassieke stijl, met alle luxe details en voorzieningen. Het huis is gelegen op een perceel van 1.960 m2, met een uitstekend uitzicht op zee en omgeven door een verscheidenheid aan fruitbomen en inheemse planten. Slechts 300 m van supermarkt en diensten, 3 km. van het centrum van Moraira en gemakkelijke wandeling naar verschillende calas (rotsachtige stranden) in de omgeving.
Het huis heeft 3 verdiepingen die intern met elkaar verbonden zijn. De begane grond bestaat uit: entree veranda, grote hal, woonkamer met open haard, eetkamer, volledig uitgeruste keuken met bijkeuken, 1 gastentoilet, 3 slaapkamers en 2 badkamers (een van hen en-suite).
De bovenste verdieping bestaat uit: 3 slaapkamers, allemaal met toegang tot terras en en-suite badkamers, een van hen met kleedkamer.
De benedenverdieping bestaat uit: Turks bad, 1 doucheruimte, tv- en muziekkamer, fitnessruimte, berging, bijkeuken, garage voor 8 auto's met automatische deur. PVC ramen met dubbele beglazing en beveiligingssysteem. Domotica (Domótica). Elektrische vloerverwarming. Solar pannels voor het warme water. Marmeren vloeren. Geleide airconditioning warm-koud door het hele huis, die onafhankelijk in elke kamer kan worden in- of uitgeschakeld. Alarm- en beveiligingscamera's rond het perceel. Droge stenen muren.
Groot verwarmd overloopzwembad, met ook een jacuzzi, zoutwatersysteem en automatische afdekking, ruim terras en barbecue. Carport voor 2 auto's.
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*This information is subject to errors and is not part of any contract. The offer can be modified or withdrawn without prior notice. The price does not include the costs of the purchase.
Similar Properties
Energie beoordelingsschaal | Consumption kW/h m2/year | Emissies kg CO2/m2 jaar |
---|---|---|
A |
34.34 |
5.82 |
B |
34.34 |
5.82 |
C |
34.34 |
5.82 |
D |
34.34 |
5.82 |
E |
34.34 |
5.82 |
F |
34.34 |
5.82 |
G |
34.34 |
5.82 |