Verkoop. Villa in Benitachell
Ref. OV61355
1.602.500€
Deze villa, gelegen in een unieke omgeving, in de urbanisatie Cumbre del Sol, is verdeeld over twee verdiepingen. De hoofdslaapkamer bezet de hele bovenverdieping, wat extra privacy biedt. Met zijn eigen en-suite badkamer en privé terras, kunt u genieten van het uitzicht op de zee en de horizon, terwijl u ontspant in de rust van uw eigen oase.
De begane grond van Villa Isora is geconfigureerd in de vorm van een L. Deze functionele indeling, gevormd door twee vleugels, biedt een gevoel van ruimte en privacy in gelijke delen.
In de ene vleugel, bevinden zich twee slaapkamers met en-suite badkamers en directe toegang tot het terras.
In de andere, de open keuken met de woon-eetkamer met glazen muur geeft u de mogelijkheid om van het uitzicht op zee te genieten terwijl u uw favoriete gerechten kookt. Bovendien kan deze muur in een hoek worden open gedaan, waardoor de ruimte naar buiten wordt geopend en de kamer één ruimte zonder grenzen wordt, waar binnen en buiten in elkaar overgaan.
De mediterrane tuin, met zijn kristalheldere overloopzwembad, is de perfecte plek om te ontspannen en los te komen van de dagelijkse routine. De combinatie van licht, ruimte en design creëert een droomachtige sfeer die u meeneemt naar een wereld van rust en welzijn.
Kortom, Villa Isora is een ware schat aan de Costa Blanca Noord, een luxe villa die de meest veeleisende gasten zal bekoren en hen een unieke en onvergetelijke woonervaring zal bieden.
De begane grond van Villa Isora is geconfigureerd in de vorm van een L. Deze functionele indeling, gevormd door twee vleugels, biedt een gevoel van ruimte en privacy in gelijke delen.
In de ene vleugel, bevinden zich twee slaapkamers met en-suite badkamers en directe toegang tot het terras.
In de andere, de open keuken met de woon-eetkamer met glazen muur geeft u de mogelijkheid om van het uitzicht op zee te genieten terwijl u uw favoriete gerechten kookt. Bovendien kan deze muur in een hoek worden open gedaan, waardoor de ruimte naar buiten wordt geopend en de kamer één ruimte zonder grenzen wordt, waar binnen en buiten in elkaar overgaan.
De mediterrane tuin, met zijn kristalheldere overloopzwembad, is de perfecte plek om te ontspannen en los te komen van de dagelijkse routine. De combinatie van licht, ruimte en design creëert een droomachtige sfeer die u meeneemt naar een wereld van rust en welzijn.
Kortom, Villa Isora is een ware schat aan de Costa Blanca Noord, een luxe villa die de meest veeleisende gasten zal bekoren en hen een unieke en onvergetelijke woonervaring zal bieden.
Gereserveerd
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Algemene informatie
Type:
Villa
Plaats:
Benitachell
Gebied:
Cumbre del Sol
Perceel:
817 m²
Bebouwing:
442 m²
Slaapkamers:
3
Badkamers:
4
Uitrusting
Zwembad:
yes
Kenmerken
*This information is subject to errors and is not part of any contract. The offer can be modified or withdrawn without prior notice. The price does not include the costs of the purchase.
Similar Properties
Uitzicht op zee
799.000€
Project
1.110.000€
Energie beoordelingsschaal | Consumption kW/h m2/year | Emissies kg CO2/m2 jaar |
---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |